首頁(yè) > 莆田事業(yè)單位招聘
2024年福建省莆田市中小學(xué)教師招聘公告
發(fā)布時(shí)間:2024-03-04 18:12:07 瀏覽:0為做好2024屆莆田市公費(fèi)師范畢業(yè)生和委培師范畢業(yè)生就業(yè)工作,結(jié)合我市教育實(shí)際,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、招聘對(duì)象
1.2024屆莆田市公費(fèi)師范畢業(yè)生;
2.2024屆莆田市委培師范畢業(yè)生。
二、招聘崗位
1.公費(fèi)師范畢業(yè)生崗位180個(gè)(見(jiàn)附件1);
2.委培師范畢業(yè)生崗位150個(gè)(見(jiàn)附件2)。
三、招聘辦法
2024屆莆田市公費(fèi)師范畢業(yè)生和委培師范畢業(yè)生采取筆試成績(jī)擇崗的方式就業(yè)(即公費(fèi)師范畢業(yè)生和委培師范畢業(yè)生參加福建省教育考試院組織的教師招聘筆試,根據(jù)考生筆試成績(jī)由高到低依次在全市提供的就業(yè)崗位中選擇崗位,筆試成績(jī)相同者,以專業(yè)知識(shí)成績(jī)高者為先;專業(yè)知識(shí)成績(jī)?nèi)韵嗤?,則以抽簽方式?jīng)Q定擇崗順序(參加農(nóng)村學(xué)校教育碩士師資培養(yǎng)計(jì)劃的公費(fèi)師范畢業(yè)生,根據(jù)協(xié)議規(guī)定只能選擇農(nóng)村小學(xué)崗位,作為第一批次擇崗人員)。選擇的崗位須與教師資格證的學(xué)科相一致(除特殊教育專業(yè)),若無(wú)法取得選擇崗位相一致的教師資格證且持有其他學(xué)科教師資格證,由市教育局根據(jù)相應(yīng)安置辦法另行安排)。省屬公費(fèi)生放棄筆試或無(wú)筆試成績(jī)者,由生源所在地教育行政部門安排臨時(shí)聘用,從事教育教學(xué)工作。市屬公費(fèi)生、委培生放棄筆試或無(wú)筆試成績(jī)者,則視為違約。
四、招聘程序
(一)報(bào)名
1.報(bào)名時(shí)間:2024年3月8日8:00-3月14日17:30。
2.報(bào)名方式與收費(fèi):采取網(wǎng)上報(bào)名方式,請(qǐng)登錄福建省教育考試院網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.eeafj.cn/)教師招聘考試專欄,在福建省教師公開(kāi)招聘考試網(wǎng)上報(bào)名信息系統(tǒng)中應(yīng)聘崗位報(bào)考類別選擇“委托考試”模塊進(jìn)行報(bào)名。
(二)筆試
1.筆試對(duì)象:經(jīng)報(bào)名、資格審核符合條件的2024屆莆田市公費(fèi)師范畢業(yè)生和委培師范畢業(yè)生。
2.筆試時(shí)間與地點(diǎn):4月6日,地點(diǎn)以考試機(jī)構(gòu)核發(fā)的《準(zhǔn)考證》上的通知為準(zhǔn)。
3.筆試內(nèi)容:筆試科目、內(nèi)容及成績(jī)計(jì)算方法等按閩教人[2010]7號(hào)有關(guān)文件執(zhí)行。筆試分教育綜合知識(shí)考試和專業(yè)知識(shí)考試兩部分。教育綜合知識(shí)考試的主要內(nèi)容為時(shí)事政治、師德規(guī)范、教育法律法規(guī)、教育學(xué)和心理學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、新課程理念等;專業(yè)知識(shí)考試的主要內(nèi)容為相應(yīng)學(xué)科的專業(yè)主干知識(shí)和教材教法等,包括新課程理念與教學(xué)方式的應(yīng)用。
(三)擇崗
7月底,根據(jù)公費(fèi)師范畢業(yè)生和委培師范生筆試成績(jī),公費(fèi)師范畢業(yè)生和委培師范生選擇就業(yè)崗位,與用人學(xué)校簽訂就業(yè)協(xié)議。具體事項(xiàng)另行通知。
(四)聘用
8月底,辦理聘用手續(xù)。
五、注意事項(xiàng)
1.本次考試不指定考試輔導(dǎo)用書,不舉辦也不委托任何機(jī)構(gòu)和組織舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班。社會(huì)上凡稱與本次考試相關(guān)的復(fù)習(xí)教材、培訓(xùn)班、網(wǎng)站、上網(wǎng)卡、試題等,誤導(dǎo)報(bào)考人員的,均與招聘領(lǐng)導(dǎo)小組無(wú)關(guān)。鄭重提醒廣大報(bào)考者要誠(chéng)信考試,提高警惕,切勿上當(dāng)受騙。
2.公開(kāi)招聘相關(guān)事宜均在莆田市教育局網(wǎng)站(http://jyj.putian.gov.cn/)上公布,敬請(qǐng)關(guān)注。本公告未盡事宜由招聘領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
莆田市教育局
2024年3月1日
附件1公費(fèi)師范畢業(yè)生崗位
(一)小學(xué)語(yǔ)文35個(gè)崗位
序號(hào) | 學(xué)校 | 崗位數(shù) |
1 | 仙游縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
2 | 仙游縣城西中心小學(xué) | 1 |
3 | 仙游縣城東中心小學(xué) | 1 |
4 | 仙游縣蜚山第一小學(xué) | 1 |
5 | 仙游縣蓋尾第一中心小學(xué) | 1 |
6 | 仙游縣蓋尾第二中心小學(xué) | 1 |
7 | 仙游縣榜頭中心小學(xué) | 1 |
8 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué)木蘭分校 | 1 |
9 | 荔城區(qū)梅峰小學(xué)玉湖校區(qū) | 1 |
10 | 荔城區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué) | 1 |
11 | 荔城區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
12 | 荔城區(qū)新度下坂小學(xué) | 1 |
13 | 荔城區(qū)黃石鳳山小學(xué) | 1 |
14 | 荔城區(qū)黃石清江小學(xué) | 1 |
15 | 荔城區(qū)北高埕頭中心小學(xué) | 1 |
16 | 城廂區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
17 | 城廂區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
18 | 城廂區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
19 | 城廂區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
20 | 城廂區(qū)九華學(xué)校 | 1 |
21 | 城廂區(qū)頂墩實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 |
22 | 城廂區(qū)莆田第五中學(xué)附屬學(xué)校 | 1 |
23 | 城廂區(qū)霞林學(xué)校 | 1 |
24 | 涵江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
25 | 涵江區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
26 | 涵江區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
27 | 涵江區(qū)國(guó)歡中心小學(xué) | 1 |
28 | 涵江區(qū)江口中心小學(xué) | 1 |
29 | 涵江區(qū)梧塘中心小學(xué) | 1 |
30 | 涵江區(qū)石庭中心小學(xué) | 1 |
31 | 秀嶼區(qū)東莊中心小學(xué) | 1 |
32 | 秀嶼區(qū)埭頭第一中心小學(xué) | 1 |
33 | 秀嶼區(qū)月塘礪山小學(xué) | 1 |
34 | 北岸開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
(二)小學(xué)數(shù)學(xué)110個(gè)崗位
序號(hào) | 學(xué)校 | 崗位數(shù) |
1 | 仙游縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 |
2 | 仙游縣城西中心小學(xué) | 1 |
3 | 仙游縣城東中心小學(xué) | 1 |
4 | 仙游縣鯉南中心小學(xué) | 2 |
5 | 仙游縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
6 | 仙游縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
7 | 仙游縣蜚山第一小學(xué) | 1 |
8 | 仙游縣蜚山第二小學(xué) | 1 |
9 | 仙游縣蘭溪第一小學(xué) | 1 |
10 | 仙游縣賴店中心小學(xué) | 1 |
11 | 仙游縣蓋尾第二中心小學(xué) | 1 |
12 | 仙游縣楓亭中心小學(xué) | 1 |
13 | 仙游縣龍華中心小學(xué) | 1 |
14 | 仙游縣榜頭中心小學(xué) | 2 |
15 | 仙游縣壩下中心小學(xué) | 2 |
16 | 仙游縣度尾下洲小學(xué) | 1 |
17 | 仙游縣度尾云居小學(xué) | 1 |
18 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué) | 1 |
19 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué)木蘭分校 | 1 |
20 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué)磐龍校區(qū) | 1 |
21 | 荔城區(qū)梅峰小學(xué) | 1 |
22 | 荔城區(qū)梅峰小學(xué)玉湖校區(qū) | 3 |
23 | 荔城區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué) | 1 |
24 | 荔城區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 |
25 | 荔城區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
26 | 荔城區(qū)西天尾洞湖小學(xué) | 2 |
27 | 荔城區(qū)黃石中心小學(xué) | 1 |
28 | 荔城區(qū)黃石中心小學(xué)分校 | 2 |
29 | 荔城區(qū)黃石沙堤中心小學(xué)分校 | 1 |
30 | 荔城區(qū)北高中心小學(xué) | 1 |
31 | 荔城區(qū)新度厝柄小學(xué) | 1 |
32 | 荔城區(qū)新度陽(yáng)城小學(xué) | 1 |
33 | 荔城區(qū)新度桂林小學(xué) | 1 |
34 | 荔城區(qū)黃石沙坂小學(xué) | 1 |
35 | 荔城區(qū)黃石五龍小學(xué) | 1 |
36 | 荔城區(qū)黃石東洋小學(xué) | 1 |
37 | 城廂區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
38 | 城廂區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
39 | 城廂區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
40 | 城廂區(qū)九華學(xué)校 | 1 |
41 | 城廂區(qū)頂墩實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 |
42 | 城廂區(qū)莆田第五中學(xué)附屬學(xué)校 | 2 |
43 | 城廂區(qū)霞林學(xué)校 | 1 |
44 | 城廂區(qū)逸夫?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 1 |
45 | 城廂區(qū)筱塘小學(xué) | 1 |
46 | 城廂區(qū)興安小學(xué) | 1 |
47 | 城廂區(qū)下黃小學(xué) | 1 |
48 | 城廂區(qū)華亭第一中心小學(xué) | 1 |
49 | 城廂區(qū)東海中心小學(xué) | 1 |
50 | 涵江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 |
51 | 涵江區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 9 |
52 | 涵江區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 |
53 | 涵江區(qū)國(guó)歡中心小學(xué) | 1 |
54 | 涵江區(qū)江口中心小學(xué) | 5 |
55 | 涵江區(qū)梧塘中心小學(xué) | 2 |
56 | 涵江區(qū)塘頭學(xué)校 | 1 |
57 | 涵江區(qū)石庭中心小學(xué) | 3 |
58 | 秀嶼區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
59 | 秀嶼區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
60 | 秀嶼區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第一小學(xué) | 4 |
61 | 秀嶼區(qū)東莊中心小學(xué) | 1 |
62 | 秀嶼區(qū)埭頭第一中心小學(xué) | 1 |
63 | 秀嶼區(qū)東莊芳店小學(xué) | 1 |
64 | 秀嶼區(qū)月塘岱前小學(xué) | 1 |
65 | 秀嶼區(qū)東嶠魏厝小學(xué) | 1 |
66 | 秀嶼區(qū)東嶠前沁逸夫小學(xué) | 1 |
67 | 秀嶼區(qū)東嶠萬(wàn)興小學(xué) | 1 |
68 | 秀嶼區(qū)東嶠許厝小學(xué) | 1 |
69 | 秀嶼區(qū)東嶠下房小學(xué) | 1 |
70 | 湄洲第一中心小學(xué) | 1 |
71 | 湄洲第二中心小學(xué) | 1 |
(三)特殊教育2個(gè)崗位
序號(hào) | 學(xué)校 | 崗位數(shù) |
1 | 荔城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1 |
2 | 秀嶼區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1 |
(四)幼兒園33個(gè)崗位
序號(hào) | 學(xué)校 | 崗位數(shù) |
1 | 仙游縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 |
2 | 仙游縣鯉中實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 9 |
3 | 仙游縣蜚山第二幼兒園 | 1 |
4 | 荔城區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 |
5 | 荔城區(qū)新溪幼兒園陡西分園 | 1 |
6 | 荔城區(qū)溪白實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 |
7 | 荔城區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué)附設(shè)園 | 1 |
8 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué)磐龍校區(qū)附設(shè)園 | 1 |
9 | 荔城區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué)附設(shè)園 | 1 |
10 | 荔城區(qū)黃石沙堤中心小學(xué)分校附設(shè)園 | 1 |
11 | 城廂區(qū)筱塘幼兒園鐘潭園區(qū) | 2 |
12 | 城廂區(qū)南門中特幼兒園 | 1 |
13 | 城廂區(qū)頂墩實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 |
14 | 城廂區(qū)霞林幼兒園 | 1 |
15 | 涵江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2 |
16 | 涵江區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2 |
17 | 涵江區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 |
18 | 涵江區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心幼兒園 | 1 |
19 | 秀嶼區(qū)東嶠中心幼兒園 | 3 |
20 | 北岸開(kāi)發(fā)區(qū)東埔鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 |
附件2委培師范畢業(yè)生崗位
(一)小學(xué)語(yǔ)文41個(gè)崗位
序號(hào) | 學(xué)校 | 崗位數(shù) |
1 | 仙游縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
2 | 仙游縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)分校 | 1 |
3 | 仙游縣蘭溪第一小學(xué) | 1 |
4 | 仙游縣郊尾中心小學(xué) | 1 |
5 | 仙游縣大濟(jì)阮里小學(xué) | 1 |
6 | 仙游縣度尾中峰小學(xué) | 1 |
7 | 仙游縣度尾帽山小學(xué) | 1 |
8 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué) | 1 |
9 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué)磐龍校區(qū) | 1 |
10 | 荔城區(qū)梅峰小學(xué)玉湖校區(qū) | 1 |
11 | 荔城區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué) | 1 |
12 | 荔城區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
13 | 荔城區(qū)黃石中心小學(xué)分校 | 1 |
14 | 荔城區(qū)新度蒲坂小學(xué) | 1 |
15 | 荔城區(qū)黃石井后小學(xué) | 1 |
16 | 城廂區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
17 | 城廂區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
18 | 城廂區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
19 | 城廂區(qū)九華學(xué)校 | 1 |
20 | 城廂區(qū)頂墩實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 |
21 | 城廂區(qū)莆田第五中學(xué)附屬學(xué)校 | 1 |
22 | 城廂區(qū)南門中特小學(xué) | 1 |
23 | 城廂區(qū)靈川中心小學(xué) | 1 |
24 | 城廂區(qū)青山學(xué)校 | 1 |
25 | 城廂區(qū)華亭西埔小學(xué) | 1 |
26 | 涵江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
27 | 涵江區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 |
28 | 涵江區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
29 | 秀嶼區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 |
30 | 秀嶼區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
31 | 秀嶼區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第一小學(xué) | 2 |
32 | 秀嶼區(qū)東嶠下房小學(xué) | 1 |
33 | 湄洲第一中心小學(xué) | 1 |
(二)小學(xué)數(shù)學(xué)29個(gè)崗位
序號(hào) | 學(xué)校 | 崗位數(shù) |
1 | 仙游縣鯉南中心小學(xué) | 1 |
2 | 仙游縣賴店中心小學(xué) | 1 |
3 | 仙游縣蓋尾第一中心小學(xué) | 1 |
4 | 仙游縣郊尾中心小學(xué) | 1 |
5 | 仙游縣楓亭海濱小學(xué) | 1 |
6 | 仙游縣大濟(jì)洋坑小學(xué) | 1 |
7 | 仙游縣度尾湘溪小學(xué) | 1 |
8 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué) | 1 |
9 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué)磐龍校區(qū) | 1 |
10 | 荔城區(qū)梅峰小學(xué)玉湖校區(qū) | 1 |
11 | 荔城區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué) | 1 |
12 | 荔城區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
13 | 荔城區(qū)新度中心小學(xué) | 1 |
14 | 荔城區(qū)黃石中心小學(xué) | 1 |
15 | 荔城區(qū)黃石中心小學(xué)分校 | 1 |
16 | 城廂區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
17 | 城廂區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
18 | 城廂區(qū)九華學(xué)校 | 1 |
19 | 城廂區(qū)頂墩實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 |
20 | 涵江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
21 | 涵江區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 |
22 | 涵江區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
23 | 秀嶼區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
24 | 秀嶼區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
25 | 秀嶼區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第一小學(xué) | 1 |
26 | 秀嶼區(qū)東嶠下房小學(xué) | 1 |
27 | 北岸開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
(三)小學(xué)英語(yǔ)30個(gè)崗位
序號(hào) | 學(xué)校 | 崗位數(shù) |
1 | 仙游縣鯉南中心小學(xué) | 1 |
2 | 仙游縣蜚山第二小學(xué) | 1 |
3 | 仙游縣郊尾中心小學(xué) | 1 |
4 | 仙游縣楓亭中心小學(xué) | 2 |
5 | 仙游縣度尾第一中心小學(xué) | 1 |
6 | 仙游縣榜頭中心小學(xué) | 1 |
7 | 仙游縣壩下中心小學(xué) | 1 |
8 | 仙游縣大濟(jì)烏石小學(xué) | 1 |
9 | 仙游縣大濟(jì)坑北小學(xué) | 1 |
10 | 仙游縣度尾度峰小學(xué) | 1 |
11 | 仙游縣度尾中岳小學(xué) | 1 |
12 | 荔城區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué) | 1 |
13 | 荔城區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
14 | 荔城區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
15 | 荔城區(qū)西天尾中心小學(xué) | 1 |
16 | 荔城區(qū)新度中心小學(xué) | 1 |
17 | 城廂區(qū)霞林學(xué)校 | 1 |
18 | 城廂區(qū)華亭第一中心小學(xué) | 1 |
19 | 城廂區(qū)靈川中心小學(xué) | 1 |
20 | 城廂區(qū)華亭路西小學(xué) | 1 |
21 | 涵江區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
22 | 涵江區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
23 | 涵江區(qū)塘頭學(xué)校 | 1 |
24 | 秀嶼區(qū)東莊中心小學(xué) | 1 |
25 | 秀嶼區(qū)埭頭第一中心小學(xué) | 1 |
26 | 秀嶼區(qū)月塘礪山小學(xué) | 1 |
27 | 秀嶼區(qū)東嶠許厝小學(xué) | 1 |
28 | 北岸開(kāi)發(fā)區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
(四)幼兒園50個(gè)崗位
序號(hào) | 學(xué)校 | 崗位數(shù) |
1 | 莆田市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 |
2 | 仙游縣蘭溪幼兒園 | 3 |
3 | 仙游縣蜚山幼兒園 | 6 |
4 | 仙游縣鯉南第三中心幼兒園 | 1 |
5 | 荔城區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園天匯分園 | 1 |
6 | 荔城區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園荔陽(yáng)分園 | 1 |
7 | 荔城區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 |
8 | 荔城區(qū)新溪幼兒園古山分園 | 1 |
9 | 荔城區(qū)溪白實(shí)驗(yàn)幼兒園陽(yáng)光分園 | 1 |
10 | 荔城區(qū)麟峰小學(xué)磐龍校區(qū)附設(shè)園 | 1 |
11 | 荔城區(qū)梅峰小學(xué)玉湖校區(qū)附設(shè)園 | 1 |
12 | 荔城區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué)附設(shè)園 | 1 |
13 | 荔城區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué)荔浦附設(shè)園 | 1 |
14 | 荔城區(qū)西天尾中心幼兒園紫霄分園 | 1 |
15 | 荔城區(qū)善鄉(xiāng)中心小學(xué)附設(shè)保利香盛公館幼兒園 | 1 |
16 | 城廂區(qū)蘭溪實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2 |
17 | 城廂區(qū)逸夫?qū)嶒?yàn)幼兒園城北園區(qū) | 1 |
18 | 城廂區(qū)泗華幼兒園 | 1 |
19 | 城廂區(qū)南門中特幼兒園 | 1 |
20 | 城廂區(qū)筱塘小學(xué)附屬幼兒園 | 1 |
21 | 城廂區(qū)太平幼兒園 | 1 |
22 | 城廂區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園濱溪園區(qū) | 1 |
23 | 城廂區(qū)華亭第一中心幼兒園 | 1 |
24 | 城廂區(qū)華亭第二中心幼兒園 | 1 |
25 | 涵江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 3 |
26 | 涵江區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 4 |
27 | 涵江區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 |
28 | 秀嶼區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 4 |
29 | 秀嶼區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第一小學(xué)附設(shè)園 | 3 |
30 | 湄洲島實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 |
31 | 北岸開(kāi)發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 |
附件下載:
2024年莆田市公費(fèi)師范畢業(yè)生和委培師范畢業(yè)生招聘通告(3).doc
注:此教師招聘信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),若有變更、修改請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來(lái)源鏈接:
http://rsj.putian.gov.cn/zwgk/tzgg/202403/t20240301_1906077.htm
事業(yè)單位招聘信息標(biāo)簽:福建省莆田市教師招聘 福建省莆田市最新教師招聘
- 熱門事業(yè)單位招聘信息
-
- 2022年福建省莆田市公安局城廂分局事業(yè)單位招聘公告
- 2022年福建省仙游縣事業(yè)單位事業(yè)單位招聘公告
- 2022年福建省莆田市秀嶼區(qū)城市管理行政執(zhí)法局事業(yè)單位招聘公告
- 2022年福建省莆田市秀嶼區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園教師招聘公告
- 2023年福建省莆田市秀嶼區(qū)司法局關(guān)于事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章
- 2023年福建省莆田市秀嶼區(qū)衛(wèi)生健康局關(guān)于衛(wèi)生人才(醫(yī)生、護(hù)士等)招聘簡(jiǎn)章
- 2023年福建省莆田市秀嶼區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))中小學(xué)教師招聘公告
- 2023年福建省莆田市教師進(jìn)修學(xué)院關(guān)于中小學(xué)教師招聘公告
- 2023年福建省莆田市教師進(jìn)修學(xué)院關(guān)于事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章
- 2023年福建省莆田九中中小學(xué)教師招聘公告